北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.qslqynn.cn |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23440000004946749 | 1 | 揭西縣榕河食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮東光村委埔雙下洋 | 深圳市寶安區西鄉益新商店 | 深圳市寶安區西鄉街道寶安農批市場匯1018號 | 沖泡調理話梅 | 500克±10%/包 | 圖形+榕河 | 2023-07-21 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║49.9g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2023年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004947401 | 2 | 普寧市甜心食品廠 | 普寧市池尾街道東山村 | 普寧市流沙盟隆食品經營部 | 普寧市流沙東街道新壇村流新副食品綜合市場5棟28號 | 老藥桔(蜜餞) | 258克/瓶 | 圖案 | 2023-07-15 | 鉛(以Pb計)║1.00mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | 2023年第48期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
SBJ23440000004948013 | 3 | 汕頭市金平區舒口食品廠 | 汕頭市金平區漁港路2號大洋工業城內南座6層之一 | 陸豐市金生福商業有限公司 | 陸豐市東海鎮北堤路4號金華來大廈二層B區3號 | 老陳桔 | 500克/罐 | 圖案 | 2023-08-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 水果制品 | 2023年第48期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23440000596154320 | 1 | 湖南龍旺食品有限公司 | 湖南省祁東縣黃土鋪鎮三星村 | 陽江市江城區方成百貨超市 | 陽江市江城區康泰路920號豐泰新天地商住項目(時代城)8棟25號 | 紅薯粉條 | 248克/袋 | 商海蛟龍 | 2023-01-01 | 鋁(以Al計)║58.2mg/kg║不得檢出(<25) | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
SBJ23440000596160449 | 2 | 汕尾市紅海灣石狼山種養專業合作社 | 汕尾市紅海灣開發區田墘街道塔嶺村東邊 | 汕尾市信誠商業連鎖有限公司信誠商場香城路分店 | 廣東省汕尾市城區香城路中段信誠大廈一至七樓 | 番薯粉簽(淀粉制品) | 1000g/箱 | 圖形 | 2023-07-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║223mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23440000596204591 | 1 | / | / | 東莞市麻涌興客餐飲店 | 廣東省東莞市麻涌鎮鷗涌村鷗涌大道4號 | 飯碗 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ23440000596204592 | 2 | / | / | 東莞市麻涌興客餐飲店 | 廣東省東莞市麻涌鎮鷗涌村鷗涌大道4號 | 菜碟 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.019mg/100cm2║不得檢出,大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ23440000596204593 | 3 | / | / | 東莞市麻涌程記快餐店 | 廣東省東莞市麻涌鎮鷗涌新二區一巷3號101室 | 菜碟 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ23440000596204594 | 4 | / | / | 東莞市麻涌程記快餐店 | 廣東省東莞市麻涌鎮鷗涌新二區一巷3號101室 | 湯碗 | / | / | 2023-10-09(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.012mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第48期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 本文關鍵詞:
相關產品 | |||||